Dateiliste
Aus CineToVidWiki
Diese Spezialseite listet alle hochgeladenen Dateien auf. Standardmäßig werden die zuletzt hochgeladenen Dateien zuerst angezeigt. Durch einen Klick auf die Spaltenüberschriften kann die Sortierung umgedreht werden oder es kann nach einer anderen Spalte sortiert werden.
| Name | Benutzer | Größe | Beschreibung | Versionen | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13:09, 20. Jan. 2012 | Streifen_erweitern.jpg (Datei) | Hannibalstgt | 113 KB | (Beispiel für die Erweiterung von zu knapp gescannten Streifen.) | 1 |
| 07:44, 16. Jan. 2012 | ScannerSettings.jpg (Datei) | Hannibalstgt | 15 KB | 2 | |
| 10:05, 11. Sep. 2011 | FilmGuideFromGlass.jpg (Datei) | Hannibalstgt | 40 KB | (Filmführung aus 0.7 mm dicken Glasstreifen - film guide using 0.7 mm thick glass panes.) | 1 |
| 09:31, 11. Sep. 2011 | Bended_film_-_small.jpg (Datei) | Hannibalstgt | 73 KB | (Unterschiedlich durchgebogener Film) | 1 |
| 16:24, 30. Jan. 2011 | Scanner_Qualitätsmerkmale.pdf (Datei) | Simon | 376 KB | (neu Version) | 1 |
| 14:04, 24. Jan. 2011 | About_Scanner_Quality.pdf (Datei) | Hannibalstgt | 372 KB | 1 | |
| 11:57, 9. Jul. 2010 | Filmfuehrung_ohne_Glas.jpg (Datei) | Hannibalstgt | 107 KB | (Filfuehrung ohne Glas) | 1 |
| 11:49, 9. Jul. 2010 | Arduino_2009.jpg (Datei) | Hannibalstgt | 261 KB | (Arduino Duemilanove) | 1 |
| 11:39, 9. Jul. 2010 | Filmführung_ohne_Glas.jpg (Datei) | Hannibalstgt | 107 KB | (Filmführung ohne Glas) | 3 |
| 09:20, 9. Jul. 2010 | Wickelmotor_3.jpg (Datei) | Hannibalstgt | 513 KB | (Alternative roll up motor) | 1 |
| 09:19, 9. Jul. 2010 | Wickelvorrichtung_1.jpg (Datei) | Hannibalstgt | 557 KB | (Roll up device) | 1 |
| 08:47, 9. Jul. 2010 | Arduino_Steuerung.jpg (Datei) | Hannibalstgt | 296 KB | (How to apply the Arduino Board) | 1 |
| 07:32, 9. Jul. 2010 | ScanControllerProgress.jpg (Datei) | Hannibalstgt | 123 KB | (ScanController progress dialog.) | 1 |
| 07:32, 9. Jul. 2010 | ProcessSettings.jpg (Datei) | Hannibalstgt | 25 KB | (ScanController process settings.) | 1 |
| 07:05, 9. Jul. 2010 | ScannerGUI_2.jpg (Datei) | Hannibalstgt | 174 KB | (Scanner GUI settings.) | 1 |
| 06:39, 9. Jul. 2010 | Quelle_auswählen.jpg (Datei) | Hannibalstgt | 24 KB | (Select from the available scanners the one you want to use.) | 1 |
| 14:06, 8. Jul. 2010 | TransportSettings_V5.jpg (Datei) | Hannibalstgt | 45 KB | (Transport Settings Window Version 5) | 1 |
| 12:50, 1. Mär. 2010 | Filmandruckleiste_-_Graviert.jpg (Datei) | Hannibalstgt | 104 KB | 1 | |
| 12:33, 30. Nov. 2009 | LPT1_Device_Windows_7.jpg (Datei) | Hannibalstgt | 15 KB | 1 | |
| 12:32, 30. Nov. 2009 | LPT1_-_Windows_7_-_07-small.jpg (Datei) | Hannibalstgt | 15 KB | 1 | |
| 17:52, 10. Aug. 2008 | Fuehrung2.jpg (Datei) | Hannibalstgt | 82 KB | 2 | |
| 16:26, 28. Jul. 2008 | Filmführung_Bauplan.jpg (Datei) | Hannibalstgt | 115 KB | (Sketch how to build a film guide from aluminum profiles) | 3 |
| 14:40, 26. Jun. 2008 | Führung3.jpg (Datei) | Simon | 74 KB | (Unterseite Führung ) | 1 |
| 14:40, 26. Jun. 2008 | Führung1.jpg (Datei) | Simon | 58 KB | (Führung zur Benutzung mit einer Glasplatte ) | 1 |
| 14:26, 26. Jun. 2008 | GuterStreifen.jpg (Datei) | Simon | 200 KB | (Bild besser zugeschnitten ) | 2 |
| 10:20, 4. Jun. 2008 | Deformations_small.jpg (Datei) | Hannibalstgt | 34 KB | (resulting images if film guide is not crafted precisely) | 1 |
| 09:18, 21. Feb. 2008 | PollinPlatineMitTeileliste.jpg (Datei) | Hannibalstgt | 106 KB | (Pollin controller with parts list) | 1 |
| 09:14, 21. Feb. 2008 | Schaltplan_Schrittmotorplatine.jpg (Datei) | Hannibalstgt | 78 KB | (Stepper motor controller - layout) | 1 |
| 09:11, 21. Feb. 2008 | PollinSchritmotorsteuerung.jpg (Datei) | Hannibalstgt | 12 KB | (Pollin stepper motor controller) | 1 |
| 09:32, 17. Okt. 2007 | ManuelleTransportvorrichtung.jpg (Datei) | Hannibalstgt | 86 KB | (Construction plan for a manual transport device) | 3 |
| 07:58, 29. Aug. 2007 | RollUp.jpg (Datei) | Hannibalstgt | 91 KB | (Two types of driving the roll up device ) | 2 |
| 09:37, 28. Aug. 2007 | Projektor.jpg (Datei) | Hannibalstgt | 1 KB | 1 | |
| 14:30, 26. Aug. 2007 | Perutz_Sample.jpg (Datei) | Hannibalstgt | 114 KB | 1 | |
| 14:29, 26. Aug. 2007 | Perutz_RGB_03.jpg (Datei) | Hannibalstgt | 36 KB | 1 | |
| 14:29, 26. Aug. 2007 | Perutz_RGB_02.jpg (Datei) | Hannibalstgt | 35 KB | 1 | |
| 14:29, 26. Aug. 2007 | Perutz_RGB_01.jpg (Datei) | Hannibalstgt | 35 KB | 1 | |
| 14:28, 26. Aug. 2007 | Perutz_Img.jpg (Datei) | Hannibalstgt | 28 KB | 1 | |
| 14:28, 26. Aug. 2007 | Perutz_G_01.jpg (Datei) | Hannibalstgt | 36 KB | 2 | |
| 14:26, 26. Aug. 2007 | Perutz_R_01.jpg (Datei) | Hannibalstgt | 36 KB | 1 | |
| 14:26, 26. Aug. 2007 | Perutz_B_02.jpg (Datei) | Hannibalstgt | 36 KB | 1 | |
| 14:26, 26. Aug. 2007 | Perutz_B_01.jpg (Datei) | Hannibalstgt | 36 KB | 1 | |
| 14:12, 26. Aug. 2007 | Fuji_Sample.jpg (Datei) | Hannibalstgt | 41 KB | 1 | |
| 14:12, 26. Aug. 2007 | Fuji_RGB_04.jpg (Datei) | Hannibalstgt | 35 KB | 1 | |
| 14:12, 26. Aug. 2007 | Fuji_RGB_03.jpg (Datei) | Hannibalstgt | 35 KB | 1 | |
| 14:11, 26. Aug. 2007 | Fuji_RGB_02.jpg (Datei) | Hannibalstgt | 35 KB | 1 | |
| 14:11, 26. Aug. 2007 | Fuji_RGB_01.jpg (Datei) | Hannibalstgt | 35 KB | 1 | |
| 14:11, 26. Aug. 2007 | Fuji_Img.jpg (Datei) | Hannibalstgt | 28 KB | 1 | |
| 14:10, 26. Aug. 2007 | Fuji_R_01.jpg (Datei) | Hannibalstgt | 36 KB | 1 | |
| 14:10, 26. Aug. 2007 | Fuji_G_01.jpg (Datei) | Hannibalstgt | 35 KB | 1 | |
| 14:09, 26. Aug. 2007 | Fuji_B_03.jpg (Datei) | Hannibalstgt | 36 KB | 1 |
![]() Erste Seite |
![]() Vorherige Seite |
![]() Nächste Seite |
![]() Letzte Seite |
| Whos here now: Members 0 Guests 0 Bots & Crawlers 1 |



